欢迎来到邦民变压器,祝您工作愉快!
BK(DK)系列控制变压器适用于50-60Hz电压至500V的电路中,通常用作机床控制电器局部照明灯及指示的电源之用。本类型变压器按结构可分为壳式,按安装方式可分为立式。
一、BK(DK)系列控制变压器使用环境
1、周围空气温度-5℃至+40℃,24小时平均值不超过+35℃;安装地点海拔不超过2000M;
2、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最大湿度为90%,同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
二、BK(DK)系列控制变压器订购说明
用户在购买产品时,请明确以下几点:
1、变压器的基本型号、规格、容量及数量;
2、变压器的初级次级电压,以及变压器的接线方法:
3、变压器所带设备容量分配;
4、外形及安装尺寸仅供参考,如要求的尺寸需要改变,须在订货时说明。
三、BK(DK)系列控制变压器外形尺寸
型号 | 外形尺寸 | 安装孔距 | 安装孔 K×J | |||
B max | D max | E max | A | C | ||
BK-25~50控制变压器 | 78 | 68 | 87 | 52±0.5 | 52±0.5 | 4.8×9 |
BK-100 控制变压器 | 84 | 82 | 94 | 64±0.5 | 64±0.5 | 4.8×9 |
BK-150 控制变压器 | 96 | 98 | 106 | 81±0.5 | 81±0.5 | 5.8×11 |
BK-200 控制变压器 | 96 | 105 | 106 | 88±0.5 | 88±0.5 | 5.8×11 |
BK-250 控制变压器 | 96 | 108 | 106 | 91±0.5 | 91±0.5 | 5.8×11 |
BK-300 控制变压器 | 120 | 117 | 114 | 97±0.5 | 97±0.5 | 7×13 |
BK-400 控制变压器 | 132 | 124 | 124 | 104±0.5 | 104±0.5 | 7×13 |
BK-500 控制变压器 | 132 | 124 | 124 | 104±0.5 | 104±0.5 | 7×13 |
BK-700 控制变压器 | 132 | 134 | 124 | 114±0.5 | 114±0.5 | 7×13 |
BK-1000 控制变压器 | 150 | 153 | 142 | 128±0.5 | 128±0.5 | 8×13 |
BK-1500 控制变压器 | 192 | 147 | 177 | 122±0.5 | 122±0.5 | 8×13 |
BK-2000 控制变压器 | 192 | 167 | 177 | 152±0.5 | 152±0.5 | 8×13 |
BK-3000 控制变压器 | 215 | 220 | 240 | 165±0.5 | 160±0.5 | 8×13 |
BK-5000 控制变压器 | 260 | 220 | 280 | 240±0.5 | 160±0.5 | 8×13 |
BK-10K 控制变压器 | 300 | 220 | 290 | 280±0.5 | 170±0.5 | 8×13 |
四、邦民变压器售后保障
1、本公司生产各种型号的变压器,稳压器,调压器,可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品.
2、 本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、质量保证期为叁年。
3、 在质量保证期内若发生任何产品质量问题,我公司负责免费维修或更换。